Цены на услуги клиники: Онкомаркеры
Cyfra-21-1(Фрагмент Цитокератина 19) / кровь (сыворотка) / 6дн | 790 руб. |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) / кровь (сыворотка) / 6дн | 790 руб. |
HE4 | 1155 руб. |
ROMA(оценка риска рака яичников.до менопаузы) | 1760 руб. |
ROMA(оценка риска рака яичников.после менопаузы) | 1760 руб. |
АФП (альфа-фетопротеин) | 290 руб. |
Белок S100 (S100 protein) / сыворотка крови / 3дн | 2360 руб. |
Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей), 10 дн | 3000 руб. |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) (без заключения врача-генетика), 12дн | 3850 руб. |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) (с заключением врача-генетика), 12дн | 4300 руб. |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 4 гена (гены BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1) (с заключением врача-генетика), 19дн | 8300 руб. |
Нейрон-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1145 руб. |
Пакет «ОК!» (F5:1691 G>A (Arg506Gln)T; F2: 20210 G>A), 9 дн | 780 руб. |
Пакет «ОнкоРиски» (12 показателей), 9 дн | 4680 руб. |
ПРО-ПСА (2113), 4 дня | 5830 руб. |
ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) / кровь (сыворотка) / 1дн | 385 руб. |
ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) / кровь (сыворотка) / 1дн | 385 руб. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) / кровь (сыворотка) / 1дн | 315 руб. |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) / кровь (сыворотка) / 1дн | 475 руб. |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) / кровь (сыворотка) / 1дн | 475 руб. |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) / кровь (сыворотка) / 1дн | 475 руб. |
У нас проходят акции! Точную стоимость услуг уточняйте у администраторов. Не является публичной офертой.